|





| 品牌 | * |
| 货号 | HMA 016 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HMA 016 |
| 型号 | HMA 016 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | * |
| 是否进口 | 是 |
* HDPE HMA 016 HDPE
| 规格级别 | 高光泽,热稳定 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 食物容器,玩具 | ||
| 备注说明 | 光泽度高,尺寸稳定性高 产品商标Exxonmobil | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-4703 | 0.956 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO 178 | 900 | MPa | |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-2 | 23 | MPa | ||
| 屈服伸长率 | ISO 527-2 | >100 | % | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 10 | % | ||
| 缺口冲击强度 | ISO 180-1A | 4 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 融化温度 | **法 | 131 | ℃ | |
| 其它性能 | 耐环境应力开裂性 | ASTM D-1693 | 3 | hrs | |
* HDPE HMA 016 HDPE