| 
                                    





| 品牌 | * | 
| 货号 | 3588FL | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | 3588FL | 
| 型号 | 3588FL | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | * | 
| 是否进口 | 是 | 
	** 3588FL PP 弹性体
 
	
	
 
| 规格级别 | 
					 | 
				外观颜色 | 
					 | 
			
| 该料用途 | 包装,薄膜 | ||
| 备注说明 | 
					 | 
			||
 
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度1 | 
					 | 
				ASTMD1505 | 0.889 | g/cm3 | 
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | 
					 | 
				ASTMD2240 | 52 | 
					 | 
			
| 机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTMD638 | 15.8 | MPa | 
| 机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTMD638 | 25.1 | MPa | 
| 机械性能 | 抗张强度 | 应变 | ASTMD638 | 10.8 | MPa | 
| 机械性能 | 抗张强度 | 300%应变 | ASTMD638 | 11.4 | MPa | 
| 机械性能 | 伸长率 | 屈服 | ASTMD638 | 16 | % | 
| 机械性能 | 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 620 | % | 
| 机械性能 | 弯曲模量-1%正割 | 
					 | 
				ASTMD790 | 393 | MPa | 
| 弹性体 | 撕裂强度2 | 
					 | 
				ASTMD624 | 125 | kN/m | 
	
 
	
 
	** 3588FL PP 弹性体