|   | 





| 品牌 | * | 
| 货号 | CMW402 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | CMW402 | 
| 型号 | CMW402 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | * | 
| 是否进口 | 是 | 
	** CMW402 TPO
 
	
	 
 
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 |  | ||
| 备注说明 |  | ||
 
 
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 |  | ISO 1133 | 18 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸应力 |  | ISO 527-2/50 | 27.0 | MPa | 
| 拉伸应变 |  | ISO 527-2/50 | 4.0 | % | |
| 弯曲模量 |  | ISO 178 | 3500 | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度 |  | ISO 75-2/A | 65.0 | ℃ | 
	 
 
	 
 
	** CMW402 TPO