品牌 | * |
货号 | CNU012 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | CNU012 |
型号 | CNU012 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | * |
是否进口 | 是 |
Exxtral CNU012 * TPO
规格级别 | 抗撞击性,良好,均衡的 刚性/韧性 注射成型 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | 汽车领域的应用,汽车内部零件,汽车的发动机罩下的零件,汽车内部装备 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.915 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流动指数 | 230℃/2.16Kg | ISO1133 | 16 | cm3/10min |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 24 | MPa |
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 17 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 5.7 | % |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | >=50 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1250 | MPa |
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 9.03 | kJ/m2 |
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 5.04 | kJ/m2 |
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 6.09 | kJ/m2 |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 50 | °C |
Exxtral CNU012 * TPO