|





| 品牌 | 乐天 |
| 货号 | EM-400 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | EM-400 |
| 型号 | EM-400 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 乐天 |
| 是否进口 | 是 |
ADPOLY EM-400 乐天 LLDPE
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 管线涂料 粘合剂 | ||
| 备注说明 | 可加工性良好 良好粘结性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.930 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2-3 | g/10min | |
| 机械性能 | 硬度计硬度 | 邵氏D | ASTM D-2240 | 50 | |
| 抗张强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 11.8 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | >500 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 392 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 12.7 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 无断裂 | J/m | |
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |
ADPOLY EM-400 乐天 LLDPE