|   | 





| 品牌 | 乐天 | 
| 货号 | RX-10000 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | RX-10000 | 
| 型号 | RX-10000 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | 乐天 | 
| 是否进口 | 是 | 
	POPELEN RX-10000 韩乐天 抗撞击PP均聚物
 
	
	 
 
| 规格级别 | 抗撞击性,高,刚性,高,嵌段共聚物 | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 | 汽车防撞杆 | ||
| 备注说明 |  | ||
 
 
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |  | ASTMD792 | 0.940 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |  | ASTMD1238 | 20 | g/10min | 
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) |  | ASTMD638 | 17.7 | MPa | 
| 机械性能 | 伸长率(断裂) |  | ASTMD638 | 300 | % | 
| 机械性能 | 弯曲模量 |  | ASTMD790 | 1080 | MPa | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 88 | J/m | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 540 | J/m | 
	 
 
	 
 
	POPELEN RX-10000 韩乐天 抗撞击PP均聚物