|





| 品牌 | 乐天 |
| 货号 | JHC-374 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | JHC-374 |
| 型号 | JHC-374 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 乐天 |
| 是否进口 | 是 |
POPELEN JHC-374 韩乐天 抗撞击PP均聚物
| 规格级别 | 抗撞击性,高,嵌段共聚物,耐刮擦性 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 汽车内部装备,汽车领域的应用 | ||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 1.04 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔融流动指数 | 230℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 12 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 23.5 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 80 | % |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 39.2 | MPa |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 2260 | MPa |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 220 | J/m |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 69 | J/m |
POPELEN JHC-374 韩乐天 抗撞击PP均聚物