|





| 品牌 | 乐天 |
| 货号 | H1500 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | H1500 |
| 型号 | H1500 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 乐天 |
| 是否进口 | 是 |
HOPELEN H1500 韩乐天 PP均聚物
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.90 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔融流动指数 | 230℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 12 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 34.3 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 100 | % |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 1470 | MPa |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 29 | J/m |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 115 | °C |
| 阻燃性能 | 防火等级 |
|
UL-94 | 1.50mm | HB |
HOPELEN H1500 韩乐天 PP均聚物