|





| 品牌 | 乐天 |
| 货号 | UR534 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | UR534 |
| 型号 | UR534 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 乐天 |
| 是否进口 | 是 |
SEETEC UR534 乐天 LLDPE
| 规格级别 | 丁烯共聚单体,良好的成型性能,高 ESCR(抗应力开裂),刚性,良好 滚塑成型 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 容器 | ||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.93 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 3.5 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 13.7 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 900 | % |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 490 | MPa |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 590 | J/m |
| 热性能 | 维卡软化温度 |
|
ASTM1525 | 108 | °C |
| 热性能 | 维卡软化温度 | 熔融温度 | ASTMD4591 | 120 | °C |
SEETEC UR534 乐天 LLDPE