品牌 | 乐天 |
货号 | FL7000 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | FL7000 |
型号 | FL7000 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 乐天 |
是否进口 | 是 |
Lotte FL7000 乐天 HDPE
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 包装 薄膜 袋子 工业领域 | ||
备注说明 | 抗氧化性,可加工性良好,双峰型分子量分布 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.035 | g/10min | |
抗环境应力开裂 | F50 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |
机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTM D-638 | 31.4 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTM D-638 | >500 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1180 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 无断裂 | J/m | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ |
Lotte FL7000 乐天 HDPE