品牌 | 乐天 |
货号 | UL911A |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | UL911A |
型号 | UL911A |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 乐天 |
是否进口 | 是 |
Lotte UL911A 乐天 LLDPE
规格级别 | 其它 薄膜 吹塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 薄膜 一般目的 | ||
备注说明 | 光滑性 光学性能 抗结块性 抗氧化性 可加工性良好 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 1.2 | g/10min | |
机械性能 | 抗张强度 | MD:断裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 37.8 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 35.3 | MPa | |
伸长率 | MD:断裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 680 | % | |
伸长率 | TD:断裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 700 | % | |
落锤强度 | 40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1709 | 100 | g | |
光学性能 | 光泽度 | 45°,40.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-2457 | 82 | |
雾度 | 40.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1003 | 5.5 | % | |
其他性能 | 薄膜厚度 | 40 | μm |
Lotte UL911A 乐天 LLDPE