|





| 品牌 | 沙伯 |
| 货号 | 318BJ |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 318BJ |
| 型号 | 318BJ |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙伯 |
| 是否进口 | 是 |
沙伯SABIC LLDPE 318BJ
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 拉伸缠绕,铸造薄膜 | ||
| 备注说明 | 丁烯共聚单体 光学性能 抗穿孔性 抗氧化性 可加工性,良好 良好的撕裂强度 热稳定性,良好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 0.918 |
g/cm3
|
|
|
熔流率
|
190℃/2.16 kg
|
ISO 1133 |
2.8
|
g/10 min
|
|
| 热性能 |
维卡软化温度
|
ISO 306/A | 102 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 20.0 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-2457 | 91 | |
| 雾度 | 20.0 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-1003 | 2.1 | % | |
沙伯SABIC LLDPE 318BJ