品牌 | 沙伯 |
货号 | 222WT |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 222WT |
型号 | 222WT |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
沙伯SABIC LLDPE 222WT - Asia
规格级别 | 其它 食品包装 挤出 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 服装袋、手提袋、薄壁涂敷、垃圾袋、肉类和其它食品的复合或共挤膜、消费品包装 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔融指数 | D-1238 | 1.9 | g/10min | |
密度 | D-792 | 0.922 | g/cm3 | ||
机械性能 |
拉伸屈服强度 | D-882 | 10 | MPa | |
拉伸断裂强度 | D-882 | 31-23 | MPa | ||
断裂伸长率 | D-882 | 450-600 | % | ||
1%割线模量 | D-882 | 195-220 | MPa | ||
落标冲击强度 | F50 | D-1709 | 85 | - | |
抗穿刺强度 | univation | 25 | J/MM | ||
撕裂强度 | D-1922 | 31-123 | KN/M | ||
光泽度 | D-2457 | 50 | - | ||
雾度 | D-1003 | 12 | % |
沙伯SABIC LLDPE 222WT - Asia