| 
                                    





| 品牌 | 沙伯 | 
| 货号 | 118WJ | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | 118WJ | 
| 型号 | 118WJ | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | LLDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | 沙伯 | 
| 是否进口 | 是 | 
	沙伯SABIC LLDPE 118WJ
 
	
	
 
| 规格级别 | 
					 | 
				外观颜色 | 
					 | 
			
| 该料用途 | 
					 | 
			||
| 备注说明 | 
					 | 
			||
 
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 
					 | 
				ISO1183/A | 0.918 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | 
					 | 
				ISO1133 | 1.0 | g/10min | 
| 机械性能 | 摩擦系数 | 
					 | 
				ISO8295 | 0.10 | 
					 | 
			
| 薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 160 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 180 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 37.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 600 | % | 
| 薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 800 | % | 
| 冲击性能 | ImpactStrength-BlownFilm(50.0μm) | 
					 | 
				ASTMD4272 | 220 | J/cm | 
| 热性能 | 维卡软化温度 | 
					 | 
				ISO306/A | 101 | °C | 
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | 
					 | 
				内部方法 | 121 | °C | 
| 光学性能 | 光泽度(45°,50.0μm,吹塑薄膜) | 
					 | 
				ASTMD2457 | 42 | 
					 | 
			
| 光学性能 | 雾度(50.0μm,吹塑薄膜) | 
					 | 
				ASTMD1003A | 20 | % | 
| 补充信息 | Blocking | 
					 | 
				内部方法 | 15 | g | 
| 补充信息 | PunctureResistance-BlownFilm(50.0μm) | 
					 | 
				内部方法 | 380 | J/m | 
| 补充信息 | Re-blocking | 
					 | 
				内部方法 | 10 | g | 
| 补充信息 | TearStrength1 | MD:50.0μm | ISO6383-2 | 40.0 | kN/m | 
| 补充信息 | TearStrength1 | TD:50.0μm | ISO6383-2 | 120.0 | kN/m | 
	
 
	
 
	沙伯SABIC LLDPE 118WJ