品牌 | 沙伯 |
货号 | PCG07 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | PCG07 |
型号 | PCG07 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
沙伯SABIC LDPE PCG07
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.920 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ISO1133 | 7.5 | g/10min |
物理性能 | 熔融流动指数 | 190℃/5.0Kg | ISO1133 | 25 | g/10min |
硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 40 |
|
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 10 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 120 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 130 | MPa |
机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 44.1 | kJ/m2 |
机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 43 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A50 | 89 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | 熔融温度 | ISO11357-3 | 107 | °C |
沙伯SABIC LDPE PCG07