品牌 | 沙伯 |
货号 | 2201H0 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 2201H0 |
型号 | 2201H0 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
沙伯SABIC LDPE 2201H0
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183/A | 0.922 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 0.85 | g/10min |
机械性能 | 摩擦系数(吹塑薄膜) |
|
ASTMD1894 | 1.0 |
|
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | --2 |
|
25 | μm |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | --3 |
|
50 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 9.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 8.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 24.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 17.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 260 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 580 | % |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >200 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | --2 |
|
25 | μm |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | --3 |
|
50 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 9.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 8.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 24.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 17.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 260 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,25μm,铸造薄膜 | ISO527-3 | 580 | % |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >200 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % |
冲击性能 | ImpactStrength | BlownFilm:50.0μm | ASTMD4272 | 250 | J/cm |
冲击性能 | ImpactStrength | CastFilm:25.0μm | ASTMD4272 | 220 | J/cm |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A | 96.0 | °C |
光学性能 | 光泽度 | 45°,50.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | 68 |
|
光学性能 | 光泽度 | 45°,25.0μm,铸造薄膜 | ASTMD2457 | 73 |
|
光学性能 | 雾度 | 50.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD1003A | 6.0 | % |
光学性能 | 雾度 | 25.0μm,铸造薄膜 | ASTMD1003A | 3.6 | % |
补充信息 | Blocking-BlownFilm(50.0μm) |
|
内部方法 | 50 | g |
补充信息 | Re-blocking-BlownFilm(50.0μm) |
|
内部方法 | 100 | g |
补充信息 | 撕裂强度3 | MD:50.0μm | ISO6383-2 | 55.0 | kN/m |
补充信息 | 撕裂强度3 | TD:50.0μm | ISO6383-2 | 45.0 | kN/m |
沙伯SABIC LDPE 2201H0