|





| 品牌 | 沙伯 |
| 货号 | B4660 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | B4660 |
| 型号 | B4660 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙伯 |
| 是否进口 | 是 |
沙伯SABIC HDPE B4660
| 规格级别 | 其它 中空 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 易对感觉器官产生刺激的产品如:水、牛奶、果汁等包装瓶 | ||
| 备注说明 | 坚韧、ESCR、顶部负荷强度及加工性的优秀组合 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.961 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | ||
| HLMI | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | ||
| 物理性能 | ESCR | lgepal | ASTM D-1693B | 70 | hrs |
| 机械性能 | 1%割线模量 | ASTM D-638 | 1200 | MPa | |
| 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 68 | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 90 | J/m | ||
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 32 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 30 | MPa | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 128 | ℃ | ||
沙伯SABIC HDPE B4660