![]() |
品牌 | 沙伯 |
货号 | R50035 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | R50035 |
型号 | R50035 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
SABIC LLDPE R50035
规格级别 | 其它 其它 滚塑,注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 大型工业和农业用储罐、垃圾箱、化学品装运桶以及玩具 | ||
备注说明 | ESCR性能优异、高硬度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | ||
物理性能 | ESCR | ASTM D-1693A | >300 | hrs | |
机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 69 | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 19.3 | MPa | ||
1%割线模量 | ASTM D-790 | 500 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 724 | MPa | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 18 | MPa | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 115 | ℃ | |
脆化 | ASTM D-790 | <-75 | ℃ |
SABIC LLDPE R50035