品牌 | 沙伯 |
货号 | 6318BE |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 6318BE |
型号 | 6318BE |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
SABIC LLDPE 6318BE
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183/A | 0.920 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 3.2 | g/10min |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
20 | μm |
薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 56 | % |
薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.70 | J |
薄膜 | RetentionForce-60sec1(20.0μm) |
|
|
950 | g |
薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 78 | % |
薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
290 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
20 | μm |
薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 56 | % |
薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.70 | J |
薄膜 | RetentionForce-60sec1(20.0μm) |
|
|
950 | g |
薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 78 | % |
薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
290 | % |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A | 105 | °C |
热性能 | 溶融温度(DSC) |
|
内部方法 | 125 | °C |
光学性能 | 光泽度(45°,20.0μm,铸造薄膜) |
|
ASTMD2457 | 90 |
|
光学性能 | 雾度(20.0μm,铸造薄膜) |
|
ASTMD1003A | 1.8 | % |
补充信息 | DartImpact-CastFilm(20.0μm) |
|
ISO7765-2 | 18.0 | J/cm |
补充信息 | PeelCling2 | 0%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 229.4 | g/2.5cm |
补充信息 | PeelCling2 | 200%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 102.0 | g/2.5cm |
补充信息 | TearStrength-TD3(20.0μm) |
|
ISO6383-2 | 246.0 | kN/m |
SABIC LLDPE 6318BE