![]() |
品牌 | 沙伯 |
货号 | 218BE |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 218BE |
型号 | 218BE |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
SABIC LLDPE 218BE
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183/A | 0.918 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 2.1 | g/10min |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 48 |
|
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTMD638 | 12.0 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTMD638 | 17.0 | MPa |
机械性能 | 伸长率 | 屈服 | ASTMD638 | 16 | % |
机械性能 | 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 790 | % |
机械性能 | 弯曲模量-1%正割 |
|
ASTMD790 | 254 | MPa |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
20 | μm |
薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 53 | % |
薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.20 | J |
薄膜 | RetentionForce-60sec2(20.0μm) |
|
|
970 | g |
薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 80 | % |
薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
310 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
20 | μm |
薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 53 | % |
薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.20 | J |
薄膜 | RetentionForce-60sec2(20.0μm) |
|
|
970 | g |
薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 80 | % |
薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
310 | % |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A | 96.0 | °C |
热性能 | 溶融温度(DSC) |
|
内部方法 | 122 | °C |
电气性能 | 体积电阻率 |
|
ASTMD257 | 5.0E+15 | ohms·cm |
电气性能 | 介电强度3 |
|
ASTMD149 | 55 | kV/mm |
电气性能 | 介电常数(60Hz) |
|
ASTMD150 | 2.17 |
|
电气性能 | 耗散因数(60Hz) |
|
ASTMD150 | 1.0E-3 |
|
光学性能 | 光泽度(45°,20.0μm,铸造薄膜) |
|
ASTMD2457 | 92 |
|
光学性能 | 雾度(20.0μm,铸造薄膜) |
|
ASTMD1003A | 1.2 | % |
补充信息 | DartImpact-CastFilm(20.0μm) |
|
ISO7765-2 | 28.0 | J/cm |
补充信息 | PeelCling2 | 0%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 153.0 | g/2.5cm |
补充信息 | PeelCling2 | 200%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 127.5 | g/2.5cm |
补充信息 | 撕裂强度-TD2(20.0μm) |
|
ISO6383-2 | 185.0 | kN/m |
SABIC LLDPE 218BE