品牌 | 沙伯 |
货号 | CC453 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | CC453 |
型号 | CC453 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
SABIC HDPE CC453
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.953 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 4.0 | g/10min |
硬度 | 邵氏A |
|
ASTMD2240 | 60 |
|
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 21 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | >800 | % |
机械性能 | 弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 21 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 800 | MPa |
机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 150 | J/m |
SABIC HDPE CC453