品牌 | 沙伯 |
货号 | 20YM240 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 20YM240 |
型号 | 20YM240 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
沙伯 20YM240 SABIC PP
规格级别 | 高刚性,高强度 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 汽车领域的应用 | ||
备注说明 | 长玻璃纤维, 20% 填料按重量、高刚性、高强度、化学耦合 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 4800 | MPa |
80℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 3400 | MPa | ||
120℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 2800 | MPa | ||
拉伸应力 | 屈服,23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 90.0 | MPa | |
屈服,80℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 60.0 | MPa | ||
屈服,120℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 45.0 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂,23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 2.5 | % | |
弯曲模量 | 23℃, 注塑 | ISO 178 | 4100 | MPa | |
80℃, 注塑 | ISO 178 | 2850 | MPa | ||
弯曲强度 | 23℃, 注塑 | ISO 178 | 120 | MPa | |
80℃, 注塑 | ISO 178 | 75.0 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 18 | kJ/m2 | |
23℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 14 | kJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 24 | kJ/m2 | |
23℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 44 | kJ/m2 | ||
跌落标靶冲击 | 23℃, Injection Molded | ISO 6603-2 | 37.0 | J/cm | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 156 | ℃ |
线形膨胀系数 - 流动 | -30℃-30℃ | ASTM D696 | 0.000059 | cm/cm/℃ | |
23℃-80°C | ASTM D696 | 0.000054 | cm/cm/℃ |
沙伯 20YM240 SABIC PP