|





| 品牌 | 沙伯 |
| 货号 | 9110 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 9110 |
| 型号 | 9110 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙伯 |
| 是否进口 | 是 |
聚丙烯 9110 SABIC PP
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 汽车领域的应用 | ||
| 备注说明 | 滑石填料;低密度;改良抗撞击性;抗划伤性高;抗撞击性,良好;良好的强度;流动性高 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.96 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 23 | g/10min | |
| 收缩率 | 24小时 | 内部方法 | 0.9 | % | |
| 机械性能 | 支撑硬度 | 邵氏 D,注塑 | ISO 868 | 64 | |
| 拉伸应力 | 屈服,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 22 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 18 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 100 | % | |
| 弯曲模量 | 注塑 | ASTM D-790 | 1550 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃,注塑 | ISO 179/1eA | 无断裂 | kJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40℃,注塑 | ISO 179/1eA | 50 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -20℃,注塑 | ISO 180/4A | 6 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 0℃,注塑 | ISO 180/4A | 10 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,注塑 | ISO 180/4A | 30 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 105 | ℃ |
| 线型膨胀系数 | 流动,-30-30℃ | ASTM D-696 | 6.5E-5 | cm/cm/℃ | |
| 线型膨胀系数 | 流动,23-80℃ | ASTM D-696 | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | |
聚丙烯 9110 SABIC PP