品牌 | 沙伯 |
货号 | 7985 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 7985 |
型号 | 7985 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 是 |
聚丙烯 7985 SABIC PP
规格级别 | 热稳定性,良好,抗紫外线性能良好,耐刮擦性,冲击改性 注射成型 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 汽车领域的应用,汽车内部零件 | ||
备注说明 | 填料:矿物填料。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTMD792 | 1.02 | g/cm3 |
物理性能 | 比重 | -- | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 21 | g/10min |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量:80°C,1小时 | 内部方法 | 1.4 | % |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量:23°C,48小时 | 内部方法 | 1.2 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量:80°C,1小时 | 内部方法 | 1.0 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量:23°C,48小时 | 内部方法 | 0.80 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ISO868 | 66 |
|
机械性能 | 拉伸模量 | --2 | ASTMD638 | 2780 | MPa |
机械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO527-2/1 | 2190 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 屈服3 | ASTMD638 | 27.0 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 27.0 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 断裂3 | ASTMD638 | 20.0 | MPa |
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ISO527-2/1A/50 | 20.0 | MPa |
机械性能 | 伸长率 | 屈服3 | ASTMD638 | 5.0 | % |
机械性能 | 伸长率 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
机械性能 | 伸长率 | 断裂3 | ASTMD638 | 22 | % |
机械性能 | 伸长率 | 断裂 | ISO527-2/50 | 14 | % |
机械性能 | 弯曲模量 | 64.0mm跨距4 | ISO178 | 2220 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 1940 | MPa |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C6 | ISO179/1eA | 2.4 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 0°C7 | ISO179/1eA | 2.5 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C7 | ISO179/1eA | 6.5 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm8 | ASTMD256 | 45 | J/m |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C6 | ISO180/1A | 2.2 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 0°C6 | ISO180/1A | 2.8 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C6 | ISO180/1A | 4.6 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击8(23°C,3.20mm) |
|
ASTMD4812 | 1100 | J/m |
冲击性能 | 装有测量仪表的落镖冲击9 | -30°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 2.60 | J |
冲击性能 | 装有测量仪表的落镖冲击9 | 0°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 7.60 | J |
冲击性能 | 装有测量仪表的落镖冲击9 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 22.0 | J |
热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 114 | °C |
热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火6 | ISO75-2/B | 108 | °C |
热性能 | 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 60.0 | °C |
热性能 | 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火6 | ISO75-2/A | 61.0 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A50 | 144 | °C |
热性能 | 线形热膨胀系数 | 流动:-30到100°C | ISO11359-2 | 7.5E-6 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数 | 横向:-30到100°C | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
聚丙烯 7985 SABIC PP