|





| 品牌 | 沙伯 |
| 货号 | 19T1040 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 19T1040 |
| 型号 | 19T1040 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙伯 |
| 是否进口 | 是 |
聚丙烯 19T1040 SABIC PP均聚物
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 1.25 | g/cm3 |
| 物理性能 | 收缩率 | MD24Hr | ISO294-4 | 0.8 | % |
| 物理性能 | 熔融流动指数 | 230℃/2.16Kg | ISO1133 | 18 | cm3/10min |
| 硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 75 |
|
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 24 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 11 | % |
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m2 |
| 机械性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eU | 6.1 | kJ/m2 |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 2.7 | kJ/m2 |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 130 | °C |
| 热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A50 | 150 | °C |
聚丙烯 19T1040 SABIC PP均聚物