|





| 品牌 | 沙伯 |
| 货号 | 64M40T |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 64M40T |
| 型号 | 64M40T |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙伯 |
| 是否进口 | 是 |
PP 64M40T - SABIC 抗撞击PP均聚物
| 规格级别 | 高抗冲 其它 注塑,挤出 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 电池盒,柳条箱,家具,挤出板材,管材,中空成型 | ||
| 备注说明 | 低流动的高抗冲击共聚聚丙烯,具有 的低温抗冲性能 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
| 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.905 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 25 | MPa | |
| 屈服拉伸延伸率 | ASTM D-638 | 8 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 1000 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1 | 10 | Kj/m2 | |
| -20℃ | ISO 179-1 | 3 | Kj/m2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 70 | R | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 455KPa | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
PP 64M40T - SABIC 抗撞击PP均聚物