![]() |
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | Select GS906061 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | Select GS906061 |
型号 | Select GS906061 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
Petrothene Select GS906061 巴塞尔 LLDPE价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.917 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.60 | g/10min |
薄膜 | 割线模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD638 | 186 | MPa |
薄膜 | 割线模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD638 | 200 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | MD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 65.5 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | TD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 48.3 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 700 | % |
薄膜 | 落锤冲击(25μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMD1709 | 650 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 450 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 650 | g |
Petrothene Select GS906061 巴塞尔 LLDPE价格