|





| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | LP540200X03 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | LP540200X03 |
| 型号 | LP540200X03 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Petrothene LP540200X03 巴塞尔 HDPE价格
| 规格级别 | 型材挤出成型,片材挤出成型 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
|
1.01到1.27 |
|
| 物理性能 | 收缩率-流动(23℃) |
|
mm/mm | 38.1E-3到127.0E-3 |
|
| 物理性能 | 吸水率(23℃,24hr) |
|
% | 0.010到0.30 |
|
| 机械性能 | 断裂,23℃ |
|
% | 1.0到9.2 |
|
| 机械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 22.76到59.72 |
|
| 机械性能 | 弯曲强度(23℃) |
|
Mpa | 28.97到91.72 |
|
| 机械性能 | 弯曲模量(23℃) |
|
Mpa | 1241.38到4234.48 |
|
| 机械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 29.66到75.86 |
|
| 机械性能 | 拉伸模量(23℃) |
|
Mpa | 1862.07到8275.86 |
|
| 机械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 2.8到10 |
|
| 机械性能 | 断裂,23℃ |
|
Mpa | 40.83到55.72 |
|
| 热性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 121到130 |
|
| 热性能 | 1.8Mpa,未退火 |
|
°C | 115到121 |
|
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 |
|
mm/mm/°C | 68.6E-5到101.6E-5 |
|
| 冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击(23℃) |
|
J/m | 0.089到0.240 |
|
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23℃) |
|
J/m | 0.018到0.057 |
|
| 电气性能 | 体积电阻率(23℃) |
|
ohms·cm | 9.8E+15到1.0E+16 |
|
| 硬度 | 洛氏硬度(23℃) |
|
|
59到86 |
|
Petrothene LP540200X03 巴塞尔 HDPE价格