![]() |
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | L2560S |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | L2560S |
型号 | L2560S |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
Petrothene L2560S 巴塞尔 LDPE价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.925 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.60 | g/10min |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 248 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 228 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 290 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 269 | MPa |
薄膜 | 抗张强度-MD | Yield,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 抗张强度-MD | 屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Yield,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 11.7 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | 屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.7 | MPa |
薄膜 | 抗张强度-MD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 24.1 | MPa |
薄膜 | 抗张强度-MD | 断裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 20.0 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 17.2 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | 断裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.2 | MPa |
薄膜 | 伸长率-MD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 120 | % |
薄膜 | 伸长率-MD | 断裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 230 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | 断裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 540 | % |
薄膜 | 落锤冲击 | 32μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 80 | g |
薄膜 | 落锤冲击 | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1709 | 120 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 32μm,BlownFilm | ASTMD1922 | 150 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 450 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 32μm,BlownFilm | ASTMD1922 | 150 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 300 | g |
光学性能 | 光泽度 | 45°,31.8μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 60 |
|
光学性能 | 光泽度 | 45°,50.8μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 67 |
|
光学性能 | 雾度 | 31.8μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 8.5 | % |
光学性能 | 雾度 | 50.8μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 8.5 | % |
Petrothene L2560S 巴塞尔 LDPE价格