![]() |
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | GA503 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | GA503 |
型号 | GA503 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
Petrothene GA503 巴塞尔 LLDPE价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.925 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 3.5 | g/10min |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 13μm | ASTMD882 | 252 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 38μm | ASTMD882 | 307 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 13μm | ASTMD882 | 255 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 38μm | ASTMD882 | 314 | MPa |
薄膜 | 抗张强度-MD | Break,13μm | ASTMD882 | 9.65 | MPa |
薄膜 | 抗张强度-MD | Break,38μm | ASTMD882 | 33.1 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,13μm | ASTMD882 | 7.24 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,38μm | ASTMD882 | 23.4 | MPa |
薄膜 | 伸长率-MD | Break,13μm | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸长率-MD | Break,38μm | ASTMD882 | 390 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,13μm | ASTMD882 | 630 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,38μm | ASTMD882 | 740 | % |
薄膜 | 落锤冲击 | 13μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 30 | g |
薄膜 | 落锤冲击 | 38μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 110 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 13μm | ASTMD1922 | 40 | g |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 38μm | ASTMD1922 | 100 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 13μm | ASTMD1922 | 180 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 38μm | ASTMD1922 | 220 | g |
光学性能 | 光泽度 | 45°,12.7μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 60 |
|
光学性能 | 光泽度 | 45°,38.1μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 25 |
|
光学性能 | 雾度 | 12.7μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 25 | % |
光学性能 | 雾度 | 38.1μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 30 | % |
Petrothene GA503 巴塞尔 LLDPE价格