![]() |
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | GF 7750 M2 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | GF 7750 M2 |
型号 | GF 7750 M2 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞尔 HDPE 共聚物价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.957 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 33 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 3.3 | g/10min |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞尔 HDPE 共聚物价格