![]() |
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | ACP 9255 Plus |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | ACP 9255 Plus |
型号 | ACP 9255 Plus |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
Hostalen ACP 9255 Plus 巴塞尔 HDPE价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.957 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 12 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.40 | g/10min |
薄膜 | 可供应的薄膜厚度 |
|
|
8to200μm |
|
薄膜 | 抗张强度 | MD:20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 75.0 | MPa |
薄膜 | 抗张强度 | TD:20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 65.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 450 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 470 | % |
薄膜 | 落锤冲击(20μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMD1709 | >200 | g |
Hostalen ACP 9255 Plus 巴塞尔 HDPE价格