|





| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | HD0204UVL |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HD0204UVL |
| 型号 | HD0204UVL |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
ACCUCOMP HD0204UVL 巴塞尔 HDPE价格
| 规格级别 | 高密度,抗紫外线性能良好 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.953 | g/cm3 |
| 物理性能 | 收缩率 | MD | ASTMD995 | 1.8 | % |
| 物理性能 | 熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min |
| 硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 50 | R |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 14 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 500 | % |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 1000 | MPa |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 21 | MPa |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 800 | MPa |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 80 | J/m |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 88 | °C |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa未退火 | ASTMD648 | 45 | °C |
ACCUCOMP HD0204UVL 巴塞尔 HDPE价格