|





| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | HP2636 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HP2636 |
| 型号 | HP2636 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Moplen HP2636 巴塞尔 PP均聚物
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 2.5 | g/10min |
| 物理性能 | 灰份含量 |
|
ISO3451-1 | <30 | ppm |
| 热性能 | 熔融温度 |
|
DSC | 163 | °C |
| 补充信息 | Aluminum |
|
|
<5 | ppm |
| 补充信息 | Chloride |
|
|
<10 | ppm |
| 补充信息 | Titanium |
|
|
<5 | ppm |
Moplen HP2636 巴塞尔 PP均聚物