|





| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | HP563S |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HP563S |
| 型号 | HP563S |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Moplen HP563S 巴塞尔 PP均聚物
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.901 | g/cm3 |
| 物理性能 | 收缩率 | MD | ASTMD995 | 1.1 | % |
| 物理性能 | 熔融流动指数 | 230℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 36 | g/10min |
| 硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 96 | R |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 32 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 11 | % |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 1216 | MPa |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 27 | J/m |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 96 | °C |
Moplen HP563S 巴塞尔 PP均聚物