|





| 品牌 | 中石化齐鲁 |
| 货号 | DNDB7149U |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | DNDB7149U |
| 型号 | DNDB7149U |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石化齐鲁 |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 中石化齐鲁 DNDB7149U 价格
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 指标 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 颗粒外观 | 色粒 | 6 | ≤40 | 个/kg | ||
| 熔体质量流动速率MFR | 4.21 | 3.1-5.5 | g/10min | ||||
| 密度 | 0.9348 | 0.933-0.939 |
g/cm3 |
||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | 16.4 | ≥9.0 | MPa | |||
| 拉伸断裂标称应变 | 205 | ≥150 | % | ||||
| 其他 | 环境应力开裂时间 | ---- | ≥100 | h | |||
LLDPE 中石化齐鲁 DNDB7149U 价格