|





| 品牌 | PTT化学 |
| 货号 | LL9641U |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | LL9641U |
| 型号 | LL9641U |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | PTT化学 |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE PTT化学 LL9641U 价格
| 规格级别 | 其它 其它 滚塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 容器,室外应用,水箱,玩具,一般目的 | ||
| 备注说明 | 刚性良好,高 ESCR(抗应力裂纹),共聚物,己烯共聚单体,抗撞击性良好,抗紫外线性能良好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.939 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 4.0 | g/10 min | |
| 抗环境应力开裂 | 50℃, 1.90 mm, Igepal, 模压成型, F50 | ASTM D1693 | 100 | hr | |
| 机械性能 | 硬度 | 邵氏 D, 模压成型 | ASTM D2240 | 57 | |
| 抗张强度 | 屈服, 模压成型 | ASTM D638 | 20.0 | MPa | |
| 断裂, 模压成型 | ASTM D638 | 25.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 断裂, 模压成型 | ASTM D638 | 950 | % | |
| 弯曲模量 | 模压成型 | ASTM D790 | 750 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 模压成型 | ASTM D256 | 50 | J/m | |
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D746 | < -70.0 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 118 | ℃ | ||
LLDPE PTT化学 LL9641U 价格