![]() |
品牌 | 台塑 |
货号 | 3490 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 3490 |
型号 | 3490 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 台塑 |
是否进口 | 是 |
LLDPE 台塑 3490 价格
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 用途:一般家用盆具,食物包装盒,各式用途软盖。 | ||
备注说明 | 特性:高流动性,加工性佳,耐低温脆性佳,柔软度佳。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.926 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 50 | g/10min | ||
机械性能 | 拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 350 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 50 | Shore D | ||
拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 120 | kg/cm2 | ||
热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |
脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
熔点 | FPC方法 | 124 | ℃ |
LLDPE 台塑 3490 价格