|





| 品牌 | 台塑 |
| 货号 | 3224 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 3224 |
| 型号 | 3224 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 台塑 |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 台塑 3224 价格
| 规格级别 | 其它 薄膜 吹塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 各类购物袋、轻中包装膜、超薄膜、伸缩膜。 | ||
| 备注说明 | 特性:热封性佳、薄膜延伸性佳、押出性佳、3224开口中等、3224D开口佳。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 落球冲击强度 | ASTM D-1709 | 120 | g | ||
| 抗撕裂性 | MD | ASTM D-1922 | 40 | g/25μm | ||
| TD | ASTM D-1922 | 430 | g/25μm | |||
| 拉力断裂强度 | MD | ASTM D-882B | 360 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 280 | Kg/cm2 | |||
| 拉力降伏强度 | MD | ASTM D-882B | 100 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 110 | Kg/cm2 | |||
| 1%伸长弹性系数 | MD | ASTM D-882B | 1500 | Kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-882B | 2100 | Kg/cm2 | |||
| 拉力断裂伸长率 | MD | ASTM D-882B | 600 | % | ||
| TD | ASTM D-882B | 800 | % | |||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 熔点 | DSC | 122 | ℃ | |||
| 软化点 | ASTM D-1525 | 93 | ℃ | |||
| 其它性能 | 开口剂 | 中 | ||||
| 滑剂 | 中 | |||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | 22 | % | |||
| 透明度 | 60 | % | ||||
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 52 | % | ||
LLDPE 台塑 3224 价格