|





| 品牌 | 上海赛科 |
| 货号 | LL0220AA |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | LL0220AA |
| 型号 | LL0220AA |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 上海赛科 |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 上海赛科 LL0220AA 价格
| 规格级别 | 其它 流延膜专用料,薄膜 吹塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 流涎膜(缠绕膜,多层膜,掺混) | ||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | ||
| 共聚单体 | 丁烯 | |||||
| 密度 | ISO 1872/1 | 920 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||
| 断裂伸长率 | MD | ISO 1184 | 600 | % | ||
| TD | ISO 1184 | 800 | % | |||
| 拉伸屈服强度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | ||
| TD | ISO 1184 | 11 | MPa | |||
| 撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 110 | g/25μ | ||
| TD | ASTM D-1922 | 300 | g/25μ | |||
| 拉伸断裂强度 | MD | ISO 1184 | 36 | MPa | ||
| TD | ISO 1184 | 28 | MPa | |||
| 其它性能 | 雾度 | ISO 306 | 13 | % | ||
LLDPE 上海赛科 LL0220AA 价格