|





| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 118N |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 118N |
| 型号 | 118N |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙特SABIC |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 沙特SABIC 118N 价格
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 承重吹塑膜,吹制拉伸包装纸,与其他树脂混合 | ||
| 备注说明 | 柔韧 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |||
| 物理性能 | 光泽度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % | |
| TD | ASTM D-882 | 800 | % | |||
| Elmendorf断裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g | ||
| TD | ASTM D-1922 | 300 | g | |||
| Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |||
| 1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |||
| 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 32 | MPa | |||
| Dart冲击强度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |||
| 屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |||
| 其它性能 | 混浊 | ASTM D-1003 | 9.5 | % | ||
LLDPE 沙特SABIC 118N 价格