|





| 品牌 | 乐天化学 |
| 货号 | UR644 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | UR644 |
| 型号 | UR644 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 乐天化学 |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 乐天化学 UR644 价格
| 规格级别 | 其它 其它 滚塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 水箱。离心模压 | ||
| 备注说明 | 成模性、易研磨性、机械性能、抗风化性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 抗拉强度屈服点 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
| 抗拉强度断裂点 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
| 断裂伸长量 | ASTM D-638 | 900 | % | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | ||
| 弹性挠曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kg·cm/cm | |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kg·cm/cm | |
| 热性能 | 熔点 | HPC | 124 | ℃ | |
| 软化点 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ | ||
LLDPE 乐天化学 UR644 价格