|





| 品牌 | SK |
| 货号 | RG500U |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | RG500U |
| 型号 | RG500U |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | SK |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE SK RG500U 价格
| 规格级别 | 高刚性 其它 滚塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 大型容器 | ||
| 备注说明 | 特性:加工性,挺度。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | ||
| 机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 59 | Shore D | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 180 | kg/cm2 | ||
| IZOD耐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | NB | kg·cm/cm | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 6500 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 熔点 | ASTM D-2117 | 124 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 117 | ℃ | ||
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-80 | ℃ | ||
| 其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |
LLDPE SK RG500U 价格