![]() |
品牌 | JGSPC |
货号 | LF20184 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | LF20184 |
型号 | LF20184 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | JGSPC |
是否进口 | 是 |
LLDPE JGSPC LF20184 价格
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 适用薄膜、工业用、食品包装、缠绕膜 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ASTM D-1505 | 918 | kg/m3 |
熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
机械性能 | 断裂伸长率 | 500mm/min | ASTM D-882 | 900/1000 | % |
1%割线模量 | 25mm/min | ASTM D-882 | 200/210 | MPa | |
拉伸断裂强度 | 500mm/min | ASTM D-882 | 30/25 | MPa | |
冲击强度 |
|
ASTM D-1709A | 80 | g | |
Elmendorf断裂强度 |
|
ASTM D-1992 | 160/270 | g | |
热性能 | 脆化温度 |
|
ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
熔体温度 | 10℃/min | ASTM D-3418 | 122 | ℃ |
LLDPE JGSPC LF20184 价格