![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | FK 66003 |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | FK 66003 |
型号 | FK 66003 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 表观密度 |
|
|
0.85 | g/cm3 |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 35.0 | cm3/10min |
热性能 | 熔融温度 |
|
ISO11357-3 | 165 | °C |
补充信息 | ISOType |
|
ISO9988-1 | POM-K |
|
POM FK 66003 巴斯夫