![]() |
品牌 | 石化 |
货号 | FD0474 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | FD0474 |
型号 | FD0474 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 石化 |
是否进口 | 是 |
LDPE 石化 FD0474 价格
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 高透明度包装膜展示膜,洗涤膜 | ||
备注说明 | 透明度优异,优异的加工性及延展性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-882 | 15-11 | MPa | ||
断裂拉伸强度 | ASTM D-882 | 18-15 | MPa | |||
断裂伸长率 | ASTM D-882 | 400-550 | % | |||
抗冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | G | |||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | ||
其他 | 雾度 | ASTM D-1003 | 6.0 | % | ||
光泽度 | ASTM D-2457 | 80 | GU | |||
透明度 | ASTM D-1746 | 90 | % |
LDPE 石化 FD0474 价格