|





| 品牌 | PTT化学 |
| 货号 | LD2426H |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | LD2426H |
| 型号 | LD2426H |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | PTT化学 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE PTT化学 LD2426H 价格
| 规格级别 | 其它 薄膜 吹塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 通用袋, 收缩膜, 珍珠棉气泡, 气泡膜 | ||
| 备注说明 | 良好的加工性, 低摩擦系数 (在树脂中加入滑移和防结块剂) | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | ||
| 薄膜厚度 | 50 | micron | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 11 | N/mm2 | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 260 | N/mm2 | ||
| 落锤冲击 | ASTM D-1709 | >90 | g | ||
| 拉伸强度 | MD | ISO 527 | 21 | MPa | |
| 拉伸强度 | TD | ISO 527 | 15 | MPa | |
| 极限伸长率 | MD | ISO 527 | 220 | % | |
| 极限伸长率 | TD | ISO 527 | 600 | % | |
| 热性能 | 熔融温度 | ISO 11357 | 111 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | ||
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | <8 | % | |
| 光泽度 | 20 | ASTM D-2457 | >80 | ||
LDPE PTT化学 LD2426H 价格