![]() |
品牌 | 聚烯烃 |
货号 | L420 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | L420 |
型号 | L420 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 聚烯烃 |
是否进口 | 是 |
LDPE 聚烯烃 L420 价格
规格级别 | 其它 涂覆 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 挤出涂料 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 150 | kg/cm2 | |
伸长率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
其它性能 | 刚度 | ASTM D-747 | 1900 | kg/cm2 |
LDPE 聚烯烃 L420 价格