|





| 品牌 | 国家石化 |
| 货号 | 2420H |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 2420H |
| 型号 | 2420H |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 国家石化 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE 国家石化 2420H 价格
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 |
g/cm3
|
|
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10 min | ||
|
机械性能 |
拉伸模量 | ISO 527-1.-2 | 260 |
MPa
|
|
| 应力拉伸 | ISO 527-1.-2 | 11 | MPa | ||
| 抗拉强度 | ISO 527-1.-3 | 26 | MPa | ||
| 18 | |||||
| 断裂拉伸 | ISO 527-1.-3 | 250 | % | ||
| 600 | |||||
| 落锤冲击 | 50吹膜 | ASTM D 1709 | 110 | gm | |
|
热性能 |
维卡软化温度 | A50 | ISO 306 | 94 | °C |
| 雾度 | ASTM D 1003 | 6 | % | ||
| 光泽 | 20°C.50 | ASTM D 2457 | 50 | ||
| 20°C.50 | 100 | ||||
LDPE 国家石化 2420H 价格