![]() |
品牌 | 北欧化工 |
货号 | LE6023 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | LE6023 |
型号 | LE6023 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
LDPE 北欧化工 LE6023 价格
规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 电缆护套 | ||
备注说明 | 共聚物,良好的灵活性,良好的耐候性,高级开裂(抗应力裂纹),低密度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183/D | 0.922 | g/m3 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.1 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 |
|
ISO 527-2/50 | 14 | MPa |
拉伸断裂应变 |
|
ISO 527-2/50 | 600 | % | |
弯曲模量 |
|
ASTM D-790 | 250 | MPa | |
邵氏硬度 | Shore D,1 sec | ISO 868 | 45 |
|
|
电气性能 | 体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm |
介电常数 | 1E+6Hz | IEC 60250 | 2.5 |
|
|
损耗因素 | 1E+6Hz | IEC 60250 | 0.006 |
|
|
介电强度 |
|
IEC 60243-1 | 20 | kV/mm | |
加工性能 | 熔体温度 |
|
|
200-210 | ℃ |
热性能 | 脆化温度 |
|
ASTM D-746 | -76 | ℃ |
LDPE 北欧化工 LE6023 价格